Наименование модели | 0,1-0,007Г | ||
Максимальная паропроизводительность, кг/час | 150 | ||
Максимальная тепловая мощность горелки, кВт | 170 | ||
Максимальный расход природного газа, м3/час | 18 | ||
Максимальное избыточное давление на выходе, МПа (кгс/см2) | 0,4 (4,0) | ||
Электрическая мощность (газ), кВт | 1,5 | ||
Объем котла, л | 220 | ||
Габаритные размеры ДхШхВ одного модуля, мм (с учетом горелки без дымохода) | 1100х2100х1800 | ||
|
900 |
Группа Компаний «Премьер» Премьертд.рф
«Премьер» - парогенераторы, паровые котлы, термоупаковочное оборудование © 2024