Наименование модели | ПАР-0,15- |
Паропроизводительность кг пара/час | 150 |
Тип топлива (в зависимости от типа горелочного устройства*) | Природный газ низкого давления (20-360 mbar) / Дизельное топливо |
Коэффициент полезного действия, % | 92 |
Максимальный расход топлива, ДТ (кг/час) / ГАЗ (м3/час) | 10,5 / 12,7 |
Установленная мощность электродвигателей не более, кВт | 1.5 |
Габаритные размеры (без горелки), не более, мм | 1750х1350х1450 |
Масса без воды, не более, кг | 800 |
Время выхода на рабочий режим, мин | 20 |
Группа Компаний «Премьер» Премьертд.рф
«Премьер» - парогенераторы, паровые котлы, термоупаковочное оборудование © 2025