Наименование модели | ПАР-0,7- |
Паропроизводительность кг пара/час | 700 |
Тип топлива (в зависимости от типа горелочного устройства*) | Природный газ низкого давления (20-360 mbar) / Дизельное топливо |
Коэффициент полезного действия, % | 92 |
Максимальный расход топлива, ДТ (кг/час) / ГАЗ (м3/час) | 49 / 57.8 |
Установленная мощность электродвигателей не более, кВт | 1.5 |
Габаритные размеры (без горелки), не более, мм | 2850х1750х1850 |
Масса без воды, не более, кг | 2000 |
Время выхода на рабочий режим, мин | 20 |
Группа Компаний «Премьер» Премьертд.рф
«Премьер» - парогенераторы, паровые котлы, термоупаковочное оборудование © 2025