Наименование модели | Орлик-0,75-0,007МД |
Максимальная паропроизводительность, кг/час | 750 |
Максимальная тепловая мощность горелки, кВт | 650 |
Максимальный расход природного газа, м3/час (дизельного топлива л/час) | 55 |
Рабочее/максимальное избыточное давление пара на выходе, МПа (кгс/см2) | 0,07 (0,7)/0,5 (5,0)* |
Электрическая мощность (газ), кВт | 2 |
Объем бака, л | 1150 |
Количество модулей, шт | 1 |
Габаритные размеры одного модуля, мм | |
— длина | 3200 |
— ширина (с учетом горелки) | 1600 |
— высота (без дымохода) | 2000 |
Масса сухая (с горелкой), кг | 2300 |
Группа Компаний «Премьер» Премьертд.рф
«Премьер» - парогенераторы, паровые котлы, термоупаковочное оборудование © 2025