| Наименование модели | ПП-100 |
| Паропроизводительность, кг/час | 100 |
| Максимальное рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 0,55 (5,5) |
| Потребляемая мощность при максимальной паропроизводительности, кВт, не более | 15 |
| Номинальное напряжение питающей сети трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, В | 380 |
| Время разогрева до рабочего давления при максимальной паропроизводительности, мин, не более | 12 |
| Объем котла, л, не более | 25 |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 560х565х880 |
| Масса сухая, кг, не более | 100 |
Группа Компаний «Премьер» Премьертд.рф
«Премьер» - парогенераторы, паровые котлы, термоупаковочное оборудование © 2026